過去5年以内に相続税の申告・納税をされた方へ
相続税が戻る?相続税見直し
相続税を納められた方に朗報です。
相続税の申告書を見直すと税金が戻ってくる事があります。
対象者は?
相続税の申告期限から5年以内の方です。
1.申告期限から1年以内の方 → 更正の請求で払いすぎの税金を戻してもらう。
2.申告期限から1年を過ぎて5年以内の方 → 還付嘆願※で払いすぎの税金を戻してもらう。
※税務署長に税金の還付をお願いする
相続税の還付とは?
まずは、下記の表(弊社の実績表)をご覧下さい。(百万円単位)
還付実績表H14
| 更 ・ 嘆 ※ |
当 初 の 納 税 額 |
認 め ら れ た 税 額 |
還 付 額 |
申告財産(特に土地)の評価額減額要因の詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利 用 単 位 |
画 地 調 整 |
広 大 地 補 正 |
都 市 計 画 道 路 |
容 積 率 補 正 |
その他の要因 | ||||||
| 1 | 更 | 1029 | 883 | 146 | ○ | ○ | ○ | 路線価誤 利用価値の著しく低下する土地の評価減 | |||
| 2 | 嘆 | 1308 | 1,224 | 84 | ○ | ○ | ○ | 利用価値の著しく低下する土地の評価減 | |||
| 3 | 更 | 1537 | 1,467 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 賃借権控除の失念 | |
| 4 | 嘆 | 922 | 858 | 64 | ○ | ○ | |||||
| 5 | 嘆 | 1570 | 1,533 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | 利用価値の著しく低下する土地の評価減 | ||
| 6 | 更 | 184 | 153 | 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | 清算会社貸付金貸倒の計算 | ||
| 7 | 嘆 | 678 | 664 | 14 | ○ | ○ | 貸地専用私道に借地権控除失念 | ||||
| 8 | 嘆 | 228 | 214 | 14 | ○ | ○ | ○ | 地積の誤 | |||
| 9 | 嘆 | 1399 | 1,385 | 14 | ○ | ○ | |||||
| 10 | 嘆 | 123 | 111 | 12 | ○ | ||||||
| 11 | 更 | 68 | 58 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 高圧線下による評価減の失念 | ||
| 12 | 嘆 | 59 | 50 | 9 | ○ | ○ | ○ | 扶養義務者の相続税からの障害者控除 | |||
| 13 | 嘆 | 101 | 91 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | セットバック | ||
| 14 | 更 | 62 | 53 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 嘆 | 297 | 289 | 8 | ○ | ○ | |||||
| 16 | 嘆 | 151 | 143 | 8 | ○ | ○ | ○ | セットバックの評価減の失念 | |||
| 17 | 更 | 190 | 184 | 6 | ○ | ||||||
| 18 | 嘆 | 40 | 399 | 6 | ○ | 小規模宅地の適用誤 | |||||
| 19 | 嘆 | 125 | 124 | 1 | ○ | ||||||
| 20 | 更 | 405 | 404 | 1 | ○ | ○ | 生産緑地の評価減、固定資産税評価額のない家屋の評価 | ||||
| 合計 | 10,841 | 10,287 | 554 | 9件 | 17件 | 12件 | 2件 | 2件 | 13件 | ||
| 平均 | 542.05 | 514.35 | 27.7 | 45.0 % |
85.0 % |
60.0 % |
10.0 % |
10.0 % |
65.0 % |
||
還付実績表H15
| 更 ・ 嘆 ※ |
当 初 の 納 税 額 |
認 め ら れ た 税 額 |
還 付 額 |
申告財産(特に土地)の評価額の減額要因の詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利 用 単 位 |
画 地 調 整 |
広 大 地 補 正 |
都 市 計 画 道 路 |
容 積 率 補 正 |
その他の要因 | ||||||
| 1 | 更 | 1,036 | 925 | 111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小規模宅地の特例適用誤り | |
| 2 | 更 | 1,178 | 1,149 | 29 | ○ | ○ | ○ | 特定路線価の設定変更 | |||
| 3 | 嘆 | 90 | 75 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 4 | 嘆 | 200 | 187 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | 高圧線下による評価減額の適用失念 | ||
| 5 | 嘆 | 127 | 116 | 11 | ○ | ○ | ○ | 高低差のある宅地の評価減 | |||
| 6 | 嘆 | 122 | 111 | 11 | ○ | ○ | ○ | 路線価の誤り・セットバックの評価減 | |||
| 7 | 更 | 199 | 189 | 10 | ○ | ○ | 無償返還の届出の土地評価誤り | ||||
| 8 | 更 | 132 | 123 | 9 | ○ | 小規模宅地の評価減の誤り | |||||
| 9 | 嘆 | 988 | 979 | 9 | ○ | ||||||
| 10 | 更 | 171 | 162 | 9 | ○ | ○ | ○ | 敷金計上もれ | |||
| 11 | 嘆 | 467 | 460 | 7 | ○ | ○ | ○ | 敷金の計上洩れ | |||
| 12 | 嘆 | 237 | 232 | 5 | ○ | ○ | |||||
| 13 | 更 | 115 | 110 | 5 | ○ | ○ | ○ | 高圧線下による評価減額の適用失念 | |||
| 14 | 嘆 | 698 | 694 | 4 | |||||||
| 15 | 更 | 306 | 304 | 2 | ○ | ○ | ○ | 建築中の家屋の評価誤り、敷金計上もれ | |||
| 16 | 更 | 9 | 7 | 2 | ○ | ○ | ○ | 建築解約金の計上誤り | |||
| 17 | 更 | 9 | 8 | 1 | ○ | ○ | |||||
| 合計 | 6,084 | 5,831 | 253 | 8件 | 11件 | 4件 | 6件 | 4件 | 12件 | ||
| 平均 | 320 | 306 | 14 | 47.1 % |
64.7 % |
23.5 % |
35.3 % |
23.5 % |
70.6 % |
||
必要資料は?
相続税申告書一式のみ
還付までの流れは?
| お手伝いについてご説明(質問への回答) | ||
| 資料のお預り | ||
| 評価の検討 | ||
| 結果のご報告 | 減額見込みない方 終了(無料) | |
| 減額見込みのある方 ご提案 | 契約しない 終了(無料) | |
| ご契約 | ||
| 申告書の提出 | ||
| 税務署との折衝 | 相続税還付なし 終了(無料) | |
| 相続税還付 | ||
| 報酬発生 |








