過去のお手伝い分析
弊社で過去お手伝いした方の相続税の納税関係について統計をとりました。
1.納税方法
| 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金のみ | 46 (79%) |
79 (75%) |
63 (75%) |
67 (78%) |
60 (74%) |
|
| 延納 | 延納のみ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 延納+現金 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 小計 | 4 (7%) |
7 (7%) |
3 (4%) |
1 (1%) |
3 (4%) |
|
| 物納 | 物納のみ | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 物納+現金 | 6 | 13 | 11 | 10 | 14 | |
| 物納+現金+延納 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 物納+延納 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 小計 | 8 (14%) |
19 (18%) |
18 (21%) |
18 (20%) |
18 (22%) |
|
| 計 | 58 (100%) |
105 (100%) |
84 (100%) |
86 (100%) |
81 (100%) |
|
| (納税なし) | (15) | (1) | (14) | (15) | (16) | |
2.現金納付の中身
(ここ5年で中身がはっきりしている案件の分析)
| 98年 割合 |
99年 割合 |
00年 割合 |
01年 割合 |
02年 割合 |
03年 割合 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 相続した現金預貯金で納付 | 44% | 69% | 51% | 61% | 72% | 68% |
| 2 相続した土地を売却し現金化して納付 | 34% | 12% | 29% | 26% | 24% | 23% |
| 3 相続人の自己資金で(借入含む) | 19% | 16% | 19% | 10% | 4% | 9% |
| 4 相続した株式を売却し現金化して納付 | 3% | 3% | 1% | 3% | 0% | 0% |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
納税資金対策を考えていた人が多いということがわかる
3.納税金額
(金額の単位=百万円)
| 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | |
| 現金納付 | 11,300 | 69% | 10,889 | 60% | 8,163 | 79% | 18,960 | 73% |
| 延 納 | 193 | 1% | 1,174 | 6% | 1,361 | 13% | 2,485 | 10% |
| 物 納 | 4,776 | 30% | 6,100 | 34% | 841 | 8% | 4,368 | 17% |
| 計 | 16,269 | 100% | 18,163 | 100% | 10,365 | 100% | 25,813 | 100% |
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 7年合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | |
| 現金納付 | 10,822 | 68% | 14,524 | 78% | 9,556 | 70% | 84,214 | 71% |
| 延 納 | 611 | 4% | 755 | 4% | 87 | 1% | 6,666 | 6% |
| 物 納 | 4,393 | 28% | 3,387 | 18% | 4,058 | 29% | 27,923 | 23% |
| 計 | 15,826 | 100% | 18,666 | 100% | 13,701 | 100% | 118,803 | 100% |

延納は金額少ない(売却してというのはリスク) 物納は件数割合(18%)に比べ金額割合(23%)が多い(大型物件が多い)








